|
2D Geom Bibliothek
|
Vollständige Aufstellung aller Elemente für Line einschließlich aller geerbten Elemente.
| getE() const (Definiert in Line) | Line | inline |
| getX() const (Definiert in Line) | Line | inline |
| getY() const (Definiert in Line) | Line | inline |
| intersect(const Line *l) | Line | |
| isOn(const Point *p) | Line | |
| Line(double xc, double yc, double ec) | Line | |
| Line(const Segment *s) | Line | |
| Line(const Segment &s) | Line | |
| Line(const Point *p1, const Point *p2) | Line | |
| Line(const Point &p1, const Point &p2) | Line | |
| Line(const Point *p, double nx, double ny) | Line | |
| Line(const Point *p, double m) | Line | |
| perpendicularRotate(const Point *p) | Line | |
| setE(double e) (Definiert in Line) | Line | inline |
| setX(double x) (Definiert in Line) | Line | inline |
| setY(double y) (Definiert in Line) | Line | inline |
1.8.11