|
2D Geom Bibliothek
|
Vollständige Aufstellung aller Elemente für Shape einschließlich aller geerbten Elemente.
| draw()=0 | Drawable | pure virtual |
| Drawable() | Drawable | |
| getArea()=0 | Area | pure virtual |
| getColor() const | Drawable | |
| getPerimeter()=0 | Area | pure virtual |
| isInside(const Point *p)=0 | Area | pure virtual |
| move(double dx, double dy)=0 | Transformable | pure virtual |
| reflect(const Point *p)=0 | Transformable | pure virtual |
| reflect(const Line *e)=0 | Transformable | pure virtual |
| rotate(const Point *p, double degree)=0 | Transformable | pure virtual |
| setColor(float red, float green, float blue) | Drawable | |
| setupColor() | Drawable | protectedvirtual |
| Shape() (Definiert in Shape) | Shape | inline |
| ~Area() (Definiert in Area) | Area | inlinevirtual |
| ~Drawable() (Definiert in Drawable) | Drawable | virtual |
| ~Shape() (Definiert in Shape) | Shape | inlinevirtual |
| ~Transformable() (Definiert in Transformable) | Transformable | inlinevirtual |
1.8.11